Loading equipment...
Relocatable site office cabin with rooftop monocrystalline solar panels and 24 kWh storage.
No online payment taken. Technical assessment and customized proposal sent within 24h.
| Specification | Verified Value | Unit | Notes & Standards |
|---|---|---|---|
| Continuous Rated Power | 10 | kW | Active rated continuous electrical output |
| Battery Storage Capacity | 24 | kWh | Tier-1 LiFePO4 usable electrical storage |
| Solar PV Array Rating | 4.8 | kWp | STC peak DC generation capacity |
| AC / DC Input Voltage | 230 / 400 VAC | V | Nominal electrical supply interface |
| Output Voltage & Frequency | 230 VAC Single-Phase 50Hz | V / Hz | Regulated delivery tolerance ยฑ 1% |
| Physical Dimensions (L x W x H) | 6058 x 2438 x 2800 mm | โ | Transport / operational clearance |
| Total Operating Weight | 2,600 | kg | Dry tare weight without cabling add-ons |
| Standard Site Mobilization | Same day | โ | From delivery arrival to energized state |
| Environmental Ingress Rating | Thermally Insulated / IP54 | โ | Sealed against blowing desert sand & moisture |
| Engineering Certifications | ISO 1496, IEC 60364-7-717, CE | โ | Tested compliance standards |
| Minimum Rental Period | 1 month | โ | Subject to commercial agreement |
| Commercial Terms | Pricing on request | โ | Verified quotation provided per site requirement |
Delivered via standard 20ft hiab crane truck.
Standard commissioning is achievable in Same day from physical trailer positioning, subject to certified ground bearing sign-off.
Connect with our UAE commercial team for project availability, rate cards, and delivery scheduling.